지역별 | 중소기업 (달러) |
---|---|
전국 | 109,698,567,254 |
서울 | 25,685,108,237 |
부산 | 7,840,672,009 |
대구 | 3,487,578,113 |
인천 | 8,853,118,638 |
광주 | 877,338,048 |
대전 | 1,350,819,972 |
울산 | 1,492,164,267 |
세종 | 230,943,200 |
경기 | 34,351,923,348 |
강원 | 1,097,651,693 |
충북 | 3,663,755,270 |
충남 | 4,849,883,316 |
전북 | 1,603,972,360 |
전남 | 2,146,995,478 |
경북 | 5,126,450,469 |
경남 | 6,904,477,088 |
제주 | 135,715,748 |
통계출처 : 중소기업수출동향
페이지 만족도
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?