지역별 | 소상공인(만명) | 중소기업(만명) |
---|---|---|
전국 | 1,074.1 | 1,895.6 |
서울 | 215.0 | 440.3 |
부산 | 67.3 | 115.0 |
대구 | 47.1 | 77.4 |
인천 | 57.2 | 97.0 |
광주 | 27.5 | 46.6 |
대전 | 27.6 | 47.5 |
울산 | 18.8 | 35.7 |
세종 | 5.8 | 9.3 |
경기 | 284.3 | 499.7 |
강원 | 32.9 | 48.4 |
충북 | 32.3 | 57.9 |
충남 | 43.9 | 76.5 |
전북 | 37.5 | 57.0 |
전남 | 38.9 | 62.1 |
경북 | 54.5 | 87.4 |
경남 | 66.2 | 111.8 |
제주 | 17.4 | 26.0 |
통계출처 : 중소기업기본통계
페이지 만족도
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?